PLAYD | 플레이디 | IR
본문 바로가기

IR플레이디는 주주가치 제고를 위해
최선을 다하겠습니다.

(단위: 백만원)
재무정보 2023년
항목 2023년 2022년 2021년
유동자산 113,874 139,040 115,922
비유동자산 21,660 23,603 25,877
자산총계 135,534 162,643 141,799
유동부채 50,507 77,663 57,236
비유동부채 3,731 5,958 10,510
부채총계 54,238 83,621 67,746
자본금 6,414 6,414 6,414
기타불입자본 40,671 40,646 40,617
기타포괄손익 0 0 -15
이익잉여금 34,211 31,962 27,038
자본총계 81,296 79,022 74,053
영업수익 37,256 43,952 34,680
영업이익 2,531 5,597 3,339
당기순이익 2,886 4,953 2,964
공시정보 관리규정
ir메일 icon

IR 관련 문의는 아래 기재된 E-mail로 문의해 주시기 바랍니다.

Investor Relations
기업탐방, 컨퍼런스 콜 문의 등
ir@playd.com
위로가기