PLAYD | 플레이디 | IR
본문 바로가기

IR플레이디는 주주가치 제고를 위해
최선을 다하겠습니다.

(단위: 백만원)
재무정보
항목 2024년 2023년 2022년
유동자산 114,653 113,874 139,040
비유동자산 20,040 21,660 23,603
자산총계 134,693 135,534 162,643
유동부채 46,669 50,507 77,663
비유동부채 2,315 3,731 5,958
부채총계 48,984 54,238 83,621
자본금 6,414 6,414 6,414
기타불입자본 40,672 40,671 40,646
이익잉여금 38,623 34,211 31,962
자본총계 85,709 81,296 79,022
영업수익 38,614 37,256 43,952
영업이익 4,002 2,531 5,597
당기순이익 4,301 2,886 4,953
공시정보 관리규정
ir메일 icon

IR 관련 문의는 아래 기재된 E-mail로 문의해 주시기 바랍니다.

Investor Relations
기업탐방, 컨퍼런스 콜 문의 등
ir@playd.com
위로가기