본문 바로가기

IR플레이디는 주주가치 제고를 위해
최선을 다하겠습니다.

(단위: 백만원)
재무정보 2022년
항목 2022년 2021년 2020년
유동자산 139,040 115,922 98,193
비유동자산 23,603 25,877 21,691
자산총계 162,643 141,799 119,883
유동부채 77,663 57,236 40,401
비유동부채 5,958 10,510 9,048
부채총계 83,621 67,746 49,449
자본금 6,414 6,414 6,414
기타불입자본 40,646 40,617 40,617
기타포괄손익 0 -15 -4
이익잉여금 31,962 27,038 23,408
자본총계 79,022 74,053 70,435
영업수익 43,952 34,680 29,306
영업이익 5,597 3,339 1,100
당기순이익 4,953 2,964 1,488
공시정보 관리규정
ir메일 icon

IR 관련 문의는 아래 기재된 E-mail로 문의해 주시기 바랍니다.

Investor Relations
기업탐방, 컨퍼런스 콜 문의 등
ir@playd.com
위로가기